Closeout page for the 25L access-prep and production navigation slimdown section. This summarizes the access-prep, mapping audit, access preview, guard design, production navigation, and smoke-test work. It does not enforce permissions, change auth, edit middleware, write data, change schedules, send notifications, or touch payroll, Time Clock rules, POS shifts, reservations, payments, waivers, customer profiles, exports, PDFs, CSVs, schedule locking, or hard schedule blocking.
Quick links are consolidated here so managers do not have to hunt through the larger navigation. This strip is visual only. It does not change saves, publishing, schedule rows, employee views, notifications, locking, payroll, Time Clock, POS, reservations, payments, waivers, or customer profiles.
Use this screen for the existing manager build workflow. Before publishing, review unavailable blocks and soft conflicts. After publishing, employees should use the Employee Portal, My Schedule, Weekly Schedule, or Print Weekly.
Phase 25P-1 only adds clarity and support links. It does not change draft saves, publishing, schedule locking, employee text/email notifications, payroll, Time Clock, POS shifts, reservations, payments, waivers, or customer profiles.
Before publishing, confirm the date range, employee coverage, shift times, and soft conflicts. Once published, employees should use the Employee Portal and self-view pages for their final schedule.
Phase 25P-2 adds labels and readiness guidance only. It does not change save buttons, publish buttons, schedule rows, draft data, published data, employee visibility, notifications, locking, payroll, Time Clock, POS shifts, reservations, payments, waivers, or customer profiles.
Before the manager publishes, check unavailable blocks, appointments, manager holds, duplicate shift issues, and any soft conflicts. Conflicts are still review warnings only; this does not hard-block scheduling.
Phase 25P-3 adds this publish-review callout only. It does not change save buttons, publish buttons, draft rows, published rows, employee visibility, schedule locking, employee text/email notifications, payroll, Time Clock, POS shifts, reservations, payments, waivers, or customer profiles.
After the manager publishes, employees should use Employee Portal, My Schedule, Weekly Schedule, or Print Weekly. Managers should avoid sending employees to builder, diagnostics, route catalogs, checklists, or developer tools.
Phase 25P-4 adds this reminder only. It does not change publish behavior, employee schedule data, employee permissions, schedule locking, employee text/email notifications, payroll, Time Clock, POS shifts, reservations, payments, waivers, or customer profiles.
Generated Jun 4, 2026 11:25 PM
Access prep and navigation slimdown section summarized.
Daily manager schedule workflow links detected.
Simple employee schedule-view workflow links detected.
Build/diagnostic tools remain reachable but separated.
Critical completion/production workflow routes not detected.
Missing expected files / missing expected tables.
| Phase | Title | Result | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25L-1 | Employee Portal Access / Permission Separation Prep | Added read-only access prep to inventory auth guards, identity tables, published shift identity columns, and possible mapping candidates. | hd/employee-schedules/access-prep | Open |
| 25L-2 | Employee/User Mapping Audit | Added read-only mapping coverage audit to determine whether user_id, employee_id, or staff_id is likely correct. | hd/employee-schedules/user-mapping-audit | Open |
| 25L-3 | Employee Access Preview / No Enforcement | Added anonymized preview of what an employee-only schedule filter would show before enforcing anything. | hd/employee-schedules/access-preview | Open |
| 25L-4 | Employee Access Preview Print / Manager Review Packet | Added browser-print review packet for access preview results without generating PDF or CSV files. | hd/employee-schedules/access-preview/print | Open |
| 25L-5 | Employee Access Preview Checklist / Enforcement Prep | Added manager/developer checklist for reviewing access behavior before any future enforcement. | hd/employee-schedules/access-preview/checklist | Open |
| 25L-6 | Employee Access Guard Design / No Enforcement | Added design-only page for future resolver/helper/middleware structure without creating or applying middleware. | hd/employee-schedules/access-guard-design | Open |
| 25L-7 | Production Navigation Slimdown / Manager-Friendly Flow | Added slim production navigation that separates daily manager/employee workflow from admin diagnostics. | hd/employee-schedules/production | Open |
| 25L-8 | Production Navigation Smoke Test / Slim Workflow Verification | Added read-only smoke test verifying production navigation, manager workflow, employee workflow, and admin diagnostics. | hd/employee-schedules/production/smoke-test | Open |
| 25L-9 | Production Navigation Completion / Access Prep Closeout | This closeout phase summarizes 25L and prepares the next safe implementation module. | hd/employee-schedules/production/completion | Open |
| Role | Workflow |
|---|---|
| Manager | Production Home → Create / Edit Schedule → Review Conflicts → Publish → View Published Schedule → Print if needed. |
| Employee | Employee Portal → My Schedule → Weekly View → Print My Schedule if needed. |
| Admin / Developer | Use Admin / Diagnostics only when troubleshooting, verifying routes, or preparing access-control enforcement. |
| Step | Screen | Status | Description | Open |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Production Home | Detected | Slim scheduling landing page for managers. | Open |
| 2 | Create / Edit Schedule | Detected | Build or adjust draft schedule periods and shifts. | Open |
| 3 | Review Conflicts | Detected | Review unavailable-block and soft-conflict information. | Open |
| 4 | Publish Schedule | Detected | Publish the schedule after review. | Open |
| 5 | View Published Schedule | Detected | Verify published schedule output. | Open |
| 6 | Print Schedule | Detected | Browser-print manager schedule if needed. | Open |
| Step | Screen | Status | Description | Open |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee Portal | Detected | Simple employee schedule landing page. | Open |
| 2 | My Schedule | Detected | Employee schedule list. | Open |
| 3 | Weekly View | Detected | Employee weekly schedule layout. | Open |
| 4 | Print My Schedule | Detected | Browser-print employee schedule. | Open |
| Step | Tool | Status | Description | Open |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Access Prep | Detected | Access mapping prep inventory. | Open |
| A2 | Mapping Audit | Detected | Mapping coverage audit. | Open |
| A3 | Access Preview | Detected | Anonymized future employee self-view preview. | Open |
| A4 | Access Preview Print | Detected | Browser-print manager review packet. | Open |
| A5 | Access Checklist | Detected | Future enforcement-readiness checklist. | Open |
| A6 | Guard Design | Detected | Design-only future guard/helper page. | Open |
| A7 | Production Smoke Test | Detected | Slim workflow verification. | Open |
| A8 | Completion | Detected | This 25L closeout page. | Open |
| Area | Critical | Status | URI | Open |
|---|---|---|---|---|
| Production Completion | Critical | Detected | hd/employee-schedules/production/completion | Open |
| Manager Flow Completion Alias | Critical | Detected | hd/employee-schedules/manager-flow/completion | Open |
| Production Home | Critical | Detected | hd/employee-schedules/production | Open |
| Production Smoke Test | Critical | Detected | hd/employee-schedules/production/smoke-test | Open |
| Manager Flow | Critical | Detected | hd/employee-schedules/manager-flow | Open |
| Create / Edit Schedule | Critical | Detected | hd/employee-schedules/drafts/periods | Open |
| Review Conflicts | Optional | Detected | hd/employee-schedules/unavailable-blocks/soft-conflicts | Open |
| Publish Schedule | Critical | Detected | hd/employee-schedules/published/publish-action | Open |
| Published Schedule | Critical | Detected | hd/employee-schedules/published/viewer | Open |
| Employee Portal | Critical | Detected | hd/employee-schedules/employee-portal | Open |
| My Schedule | Critical | Detected | hd/employee-schedules/employee-portal/my-schedule | Open |
| Weekly View | Critical | Detected | hd/employee-schedules/employee-portal/weekly | Open |
| Access Guard Design | Optional | Detected | hd/employee-schedules/access-guard-design | Open |
| Access Checklist | Optional | Detected | hd/employee-schedules/access-preview/checklist | Open |
| File | Status |
|---|---|
|
Production Completion Controller /home/at4txjiyemp4/public_html/hdsportszone.com/app/Http/Controllers/Hd/EmployeeSchedules/EmployeeScheduleProductionNavigationCompletionController.php |
Present |
|
Production Completion View /home/at4txjiyemp4/public_html/hdsportszone.com/resources/views/hd/employee_schedules/navigation/production_completion.blade.php |
Present |
|
Production Navigation Controller /home/at4txjiyemp4/public_html/hdsportszone.com/app/Http/Controllers/Hd/EmployeeSchedules/EmployeeScheduleProductionNavigationController.php |
Present |
|
Production Navigation View /home/at4txjiyemp4/public_html/hdsportszone.com/resources/views/hd/employee_schedules/navigation/production_nav.blade.php |
Present |
|
Production Smoke Test Controller /home/at4txjiyemp4/public_html/hdsportszone.com/app/Http/Controllers/Hd/EmployeeSchedules/EmployeeScheduleProductionNavigationSmokeTestController.php |
Present |
|
Slim Clean Navigation Partial /home/at4txjiyemp4/public_html/hdsportszone.com/resources/views/hd/employee_schedules/_clean_nav.blade.php |
Present |
|
Navigation Route File /home/at4txjiyemp4/public_html/hdsportszone.com/routes/hd_employee_schedule_navigation.php |
Present |
| Table | Status | Rows | Purpose |
|---|---|---|---|
|
Draft Schedule Periods hd_schedule_periods |
Present | 2 | Draft schedule periods. |
|
Draft Shifts hd_draft_shifts |
Present | 5 | Draft shifts. |
|
Published Schedule Periods hd_published_schedule_periods |
Present | 1 | Published schedule periods. |
|
Published Shifts hd_published_shifts |
Present | 1 | Published employee schedule source. |
|
Schedule Audit Logs hd_schedule_audit_logs |
Present | 10 | Schedule audit records. |
|
Users users |
Present | 0 | Potential login identity source. |
|
Employees employees |
Not Detected | 0 | Potential employee identity source. |
|
HD Employees hd_employees |
Present | 4 | Potential HD employee identity source. |